Diplomas in medicine are usually pursued by students whose goal is to practice medicine. Obtaining such a diploma can enhance your medical skills and enable you to enter a specialized field.
Diplomas can also be helpful to students who wish to focus on medical research, healthcare administration or pharmaceutical work. It opens up several opportunities for further education and career prospects.
One of the most popular options after 12th is pursuing a diploma course. A diploma is a short-term, specialized course that provides in-depth knowledge and practical skills in a particular field.
| Course Name | COURSE CODE | MIN. QUAL. | DURATION |
|---|---|---|---|
| DIPLOMA IN COMMUNITY MEDICAL SERVICE AND ESSENTIAL DRUGS | 148 | 10+2 | 2years |
| Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) | 121B | 10+2 | 2years |
| DMLT | 137 | 12 th | 2years |
| Diploma in Pharmacy | 156 | 12 th | 1years |
| Radiology Technician | 201 | 10th | 0years |
| Diploma in Multipurpose Health Worker (DMHW) | 201 | 10th Pass | 1years |
| Diploma in Live Stock Veterinary Science (DLSVS) | 202 | 10th pass | 1years |
| Diploma in Sanitary Inspector | 203 | 10th Pass | 1years |
| Diploma in Lab Technician | 204 | 10th pass | 1years |
| Diploma in Dialysis Technician | 205 | 10th Pass | 1years |
| Diploma in X - Ray Technician | 207 | 10th Pass | 1years |
| Diploma in Cardiology | 206 | 10th pass | 1years |
| Diploma in Optometry | 208 | 10th Pass | 1years |
| Diploma in CT Technician | 209 | 10th Pass | 1years |
| DWB (Diploma in Ward Boy) | 221 | 10+2 | 18months |
| Diploma in I.C.U Technician | 210 | 10th Pass | 1years |
| Diploma in Dental Health Technician | 211 | 10th Pass | 2years |
| CATHLAB (Diploma in Cath Lab) 1 | 222 | 10+2 | 2years |
| Diploma in Dental Health Worker | 212 | 10th Pass | 2years |
| Diploma in First Aid in Emergency | 223 | 10+2 | 2years |
| Diploma in Homeopathy Pharmacy | 213 | 10th Pass | 2years |
| Diploma in Physiotherapy (DPT) | 224 | 10+2 | 2years |
| Diploma in Veterinary Assistant | 214 | 10th Pass | 2years |
| Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) | 225 | 10+2 | 2years |
| Diploma in Ayurvedic Pharmacy | 215 | 10th Pass | 2years |
| Diploma in Radiology Imaging Technology (DRIT) | 226 | 10+2 | 2years |
| ECG.(Diploma in Electro-Cardiography ) | 216 | 10+2 | 2years |
| Diploma in Hospitality | 227 | 10+2 | 1years |
| D.N.A (Diploma in Nursing Assistant) | 217 | 10+2 | 2years |
| D.O.T.(Diploma in Operation Theatre | 218 | 10+2 | 2years |
| Bachelor of Science Radio Imaging Tech. (Lateral) | 301 | 10+2 | 1years |
| Bachelor of Science Radio Imaging Tech. (Lateral) | 302 | 10+2 | 2years |
| Bachelor of Science Medical Laboratory Tech. (Lateral) | 303 | 10+2 | 2years |
| Bachelor of Science Medical Laboratory Tech. (Lateral) | 304 | 10+2 | 2years |
| Bachelor of Science Medical Laboratory Tech. | 305 | 10+2 | 3years |
| Bachelor of Science Radio Imaging Tech. | 306 | 10+2 | 3years |
| B.Sc. Hospital Administration | 307 | 10+2 | 3years |
| B.Sc. Medical Records Management | 308 | Any Science Degree with Botany, Zoology, Microbiology as Subjects | 3years |
| D.O.T.(Diploma in Operation Theatre | 219 | 10+2 | 2years |
| DVP (Diploma in veterinary Pharmacy) | 220 | 10+2 | 2years |
| B.Sc. Lab Technician | 309 | Any Science Degree with Botany, Zoology, Microbiology as Subjects | 3years |
| M.Sc. Microbiology | 310 | BMLT | 2years |
| Diploma (All Streams) | 401 | 10th Pass | 3years |
| B.Tech (All Streams) | 402 | 10+2 (Science + Maths) | 4years |
| Diploma Hygienist in Dental | 501 | 10+2 | 2years |
| M.Tech (All Streams) | 403 | B.Tech | 2years |
| Diploma Hygienist in Dental | 502 | 10+2 | 2years |
| BDS | 503 | 10+2 | 5years |
| MDS | 504 | BDS | 3years |
| A.N.M- (Auxiliary Nursing Midwifery | 601 | 12th Pass Any Streams | 17months |
| D.Pharma | 701 | 10+2 | 2years |
| B.Pharma | 702 | 10+2 | 4years |
| G.N.M - (General Nursing And Midwifery) | 602 | 12th Pass Any Streams | 42months |
| M.Pharma | 703 | B.Pharma | 2years |
| B.Sc - (Degree in Nursing) | 603 | 12th Pass with 45% aggregate in Science Subjects & 40% for SC/ST Candidates. | 4years |
| B.A | 801 | 10+2 | 2years |
| Post Basic B.Sc., Nursing – (Degree in Nursing) | 604 | G.N.M Dip. With one yrs exp. | 2years |
| M.A (All Subject) | 802 | B.A | 2years |
| B.Com | 803 | 10+2 | 3years |
| M.Com (All Subject) | 804 | B.COM | 2years |
| M.Sc. ,Nursing –(P.G in Nursing) | 605 | Pass in Basic B.Sc., Nursing or Post Basic Nursing with 2 yrs exp. | 2years |
| B.Sc. | 805 | 10+2 | 3years |
| B.A + B.Ed | 901 | 10+2 | 4years |
| M.Sc. (All Subject) | 806 | B.Sc. | 2years |
| B.Sc + B.Ed | 902 | 10+2 | 4years |
| Master of Social Work (MSW) | 807 | BSW | 2years |
| Diploma in Information Technology (DIT) | 101 | 10+2 | 1years |
| M.A (Education) | 903 | Graduation in any stream or B.Ed | 2years |
| B.Sc. (IT) | 102 | 10+2 | 3years |
| Bachelor in Teaching & Education | 904 | Graduation in any stream | 1years |
| Post Graduate Diploma in Information Technology (PGDIT) | 103 | Graduation in any stream | 1years |
| Diploma in Teaching & Education | 905 | Graduation or Post Graduation in any Stream) | 6years |
| M.Sc. (IT) | 104 | Graduation in any stream | 2years |
| B.Ed | 906 | Graduation in any stream | 1years |
| PGPM | 201 | Graduation in any stream | 1years |
| Bachelor of Computer Application (BCA | 106 | 10+2 | 3years |
| PGDM - MBA (Dual Degree) | 202 | Graduation in any stream | 2years |
| PGDCA | 107 | Graduation in any stream | 1years |
| MBA (All Specialization) | 203 | Graduation in any stream | 2years |
| MCA | 108 | Graduation in any stream | 3years |
| MBA (Finance & Control) | 204 | Graduation in any stream | 2years |
| PGDCS | 109 | Graduation in any stream | 1years |
| Graduation in any stream | 205 | Graduation in any stream | 2years |
| M.Sc. (CS) | 110 | BA/PGD(CA/CS/IT) B.Sc. (CS) | 2years |
| Administration & Health Care Management) | 206 | any stream | 1years |
| Certificate Courses in Hotel Management | 301 | 10th pass | 1years |
| MBA (Insurance Management & Actuarial Science) | 207 | Graduation in any stream | 2years |
| Diploma in Hotel Management | 302 | 10+2 | 1years |
| Trade Diploma in Hotel Mgmt - FD,HMF&BS, A&C, FO | 303 | 10+2 | 1years |
| Diploma in Hotel Management | 304 | 10+2 | 2years |
| B.Sc. (Animation) | 403 | 10+2 from any stream | 3years |
| B.Sc (Hotel Management) | 305 | 10+2 | 3years |
| M.Sc. (Animation) | 404 | B.Sc. | 2years |
| BHMCT | 306 | 10+2 | 4years |
| Diploma in interior Design | 405 | 10+2 from any stream | 1years |
| Master in Tourism Management (MTM) | 307 | Graduation in any stream | 2years |
| Advance Diploma in interior Design | 406 | 10+2 from any stream | 2years |
| B.Sc. (Interior Design) | 407 | 10+2 from any stream | 3years |
| PGDM (Travel & Tourism) | 308 | Graduation in any stream | 2years |
| MBA (Hotel Management) | 309 | Graduation in any stream | 2years |
| MBA (Design Management) | 408 | Graduation in any stream | 2years |
| B.Sc. (Fashion Design) | 411 | 10+2 | 3years |
| Diploma in Fashion Design | 409 | 10+2 from any stream | 1years |
| M.SC (Fashion Design) | 412 | Graduation in any stream | 2years |
| MBA (Fashion Design) | 413 | Graduation in any stream | 2years |
| Advance Diploma in Fashion Design | 410 | 10+2 from any stream | 2years |
| Diploma in Textile Design | 414 | 10+2 | 1years |
| Advance Diploma in Textile Design | 415 | 10+2 | 2years |
| Diploma in Jewellery Design | 422 | 10+2 from any stream | 1years |
| B.Sc. (Textile Design) | 416 | 10+2 | 3years |
| Diploma in Mass Communication | 423 | 10+2 | 1years |
| MBA (Textile Design) | 417 | Graduation in any stream | 2years |
| Diploma in Fine Arts & Graphics) | 418 | 10+2 | 1years |
| Advanced Diploma in Mass Communication | 424 | 10+2 from any stream | 2years |
| Advance Diploma in Fine Arts & Graphics | 419 | 10+2 | 2years |
| B.Sc. (Fine Arts & Graphics) | 420 | 10+2 | 3years |
| B.Sc (Mass Communication) | 425 | 10+2 from any stream | 3years |
| B.Sc in Fire Safety & Hazards Management | 501 | 10+2 | 3years |
| Advance Diploma in Fire Safety & Hazard Management | 502 | 10+2 | 2years |
| M.Sc (Mass Communication) | 426 | Graduation in any stream | 2years |
| Diploma in Fire Safety & Hazard Management | 503 | 10+2 | 1years |
| Associate Degree in Industrial Safety, Health & Environment Engg. | 504 | 10+2 | 2years |
| Bachelor in Journalism & Mass Communication (BJMC) | 427 | 10+2 from any stream | 3years |
| Associate Degree in Fire Engg. & industrial Safety Management | 505 | 10+2 | 2years |
| Master In Journalism & Mass Communication (MJMC) | 428 | BJMC | 2years |
| PG Diploma in Industrial Safety, Health & Environment Engg. | 506 | Graduation in any stream | 1years |
| PG Diploma in Fire Engg. & Industrial Safety Managemen | 507 | Graduation in any stream | 1years |
| Diploma in Architecture | 429 | 10+2 from any stream | 2years |
| PG Diploma / Certificate in Disaster Management | 508 | PG Diploma in Fire Engg. & Industrial Safety Managemen | 1years |
| Advanced Diploma in Architecture | 430 | 10+2 from any stream | 3years |
| Advance Diploma / Diploma in Industrial Safety | 509 | 10+2 | 1years |
| Diploma in Mining Safety | 510 | 10+2 | 1years |
| Diploma in Quality Controlled Operation Management | 101 | 10+2 (Science + Maths / Biology) | 2years |
| Diploma in Material Management | 511 | 10+2 | 1years |
| Diploma in Plant Operation & Maintenance Management | 102 | 10+2 from any stream | 2years |
| Certificate in Rescue & Fire Operator | 512 | 10th pass | 6months |
| Diploma in Material & Operation Management | 103 | 10+2 from any stream | 2years |
| Certificate in Fire Safety | 513 | 10th pass | 6months |
| Diploma in Energy Efficient and Conservation | 104 | 10+2 from any stream | 2years |
| Certificate in Environmental Studies | 514 | 10th pass | 6months |
| Diploma in Automation Engineering | 105 | 10+2 (Science + Maths) or Equivalent | 2years |
| Certificate in Security Management | 515 | 10th pass | 6months |
| Diploma in Bio - Medical Engineering | 106 | 10+2 from any stream | 2years |
| Certificate in Industrial Safety Management | 516 | 10th pass | 6months |
| Diploma in Textile Technology | 107 | 10+2 from any stream | 2years |
| PG Diploma in Pharmaceutical Quality Assurance Management | 101 | Graduation in Science (Chemistry) | 1years |
| Diploma in Plastic Technology | 108 | 10+2 from any stream | 2years |
| PG Diploma in Pharmaceutical Quality Control Management | 102 | Graduation in Science (Chemistry) | 1years |
| Diploma in Chemical Technology | 109 | 10+2 (Science + Maths) or Equivalent | 2years |
| Diploma in Leather Technology | 110 | 10+2 from any stream | 2years |
| PG Diploma in Regulatory Affairs Management | 104 | Graduation in Science (Chemistry) | 1years |
| Diploma in Paper Technology | 111 | 10+2 from any stream | 2years |
| Diploma in Security Services | 112 | 10+2 from any stream | 2years |
| PG Diploma in Plant Maintenance Management | 105 | Graduation in Science (Chemistry) | 1years |
| PG Diploma in Pharmaceutical Material & Supply Chain Management | 106 | Graduation in any stream | 1years |
| M.Phil (Engineering, Management, Pharmacy, Humanities, Applied & Social Science & All Subject ) | 601 | Master Degree | 1years |
| PG Diploma In Pharmaceutical Production & Plant Management | 107 | Graduation in Science (Chemistry) | 1years |
| Ph.D (Management, Humanities, Applied & Social Science, Arts, Education Commerce) | 602 | Master Degree | 2years |
| Ph.D (Engineering, Pharmacy, Medical Science, Life Science | 603 | Master Degree | 2years |
| PG Diploma in Solar Technology ( Plant Installation & Operation) | 108 | Graduation in any stream | 1years |
| PG Diploma in Energy Efficient and Conservation | 109 | Graduation in any stream | 1years |
| PG Diploma in Automation Certified Engineer | 110 | Graduation in any stream | 1years |
| Certificate in Microsoft Office (CMO) | 101 | 8th Above | 3months |
| PG Diploma in Automation Certified Engineer | 111 | B.Tech / B.E | 1years |
| Certificate in Tally 9.0 (CT) | 102 | 8th Above | 3months |
| PG Diploma in Bio - Medical Engineering | 112 | Graduation in Science (Chemistry) | 1years |
| Certificate in DTP (CD) | 103 | 8th Above | 3months |
| PG Diploma in Plastic Technology | 113 | Graduation in any stream | 1years |
| PG Diploma in Textile Technology | 114 | Graduation in Science (Chemistry) | 1years |
| PG Diploma in Chemical Technology | 115 | Graduation in Science (Chemistry) | 1years |
| PG Diploma in Leather Technology | 116 | Graduation in any stream | 1years |
| PG Diploma in Paper Technology | 117 | Graduation in any stream | 1years |
| CNC Operating | 109 | 8th Above | 1months |
| Diploma in Computer Professional Accountant (DCPA) | 113 | 8TH Class | 6months |
| Diploma in DTP & Tally (DDT) | 114 | 10th Class | 6months |
| Advance Diploma in Computer Application (ADCA) | 101 | 12TH Above | 1years |
| Diploma in Hardware Engineering (DHE) | 115 | 10th Class | 6months |
| Advance Diploma in Hardware Engineering and Networking (ADHEN) | 102 | 10th Pass | 1years |
| Diploma in Computer Office Management (DCOM) | 116 | 12th Class | 1years |
| Diploma in Computer Application(DCA) | 117 | 10th & Above | 1years |
| Diploma in Computer Teacher Training (DCTT) | 118 | 12th Class | 1years |
| Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA) | 119 | Graduate | 1years |
| Advance Diploma In Software Engineering (ADSE) | 103 | 12th & Above | 18months |
| Electrical Home Appliance Repairs | 110 | No Formal Qualification | 1years |
| Advance Diploma in Software Development (ADSD) | 104 | 10+2 | 1years |
| Electrical Wiring | 111 | No Formal Qualification | 1years |
| Measuring Instruments | 112 | No Formal Qualification | 1years |
| Advance Diploma in Finance & Accounts (ADIFA) | 105 | 10+2 | 1years |
| Electrical Machinery Maintenance | 113 | No Formal Qualification | 1years |
| Electrical Winding | 114 | No Formal Qualification | 1years |
| Cranes | 122 | No Formal Qualification | 1years |
| Electrical Engineering | 115 | No Formal Qualification | 1years |
| Electrician | 123 | No Formal Qualification | 1years |
| Power Plant Engineering | 116 | No Formal Qualification | 1years |
| Industrial Electrician | 124 | No Formal Qualification | 1years |
| Power Distribution Management | 117 | No Formal Qualification | 1years |
| Battery Maintenance | 118 | No Formal Qualification | 1years |
| Lift Mechanic | 125 | No Formal Qualification | 1years |
| Electrical Home Appliances | 119 | No Formal Qualification | 1years |
| Rope Machines | 126 | No Formal Qualification | 1years |
| Forklift Mechanism | 120 | No Formal Qualification | 1years |
| Earth Movers | 127 | No Formal Qualification | 1years |
| Power Supply Unit Systems | 121 | No Formal Qualification | 1years |
| Marine Electrician | 128 | No Formal Qualification | 1years |
| Building Management System | 129 | No Formal Qualification | 1years |
| Consumer Electronics Radio and TV Technology | 130 | No Formal Qualification | 1years |
| Computer Language | 140 | No Formal Qualification | 1years |
| Television Engineering | 131 | No Formal Qualification | 1years |
| Office Automation | 141 | No Formal Qualification | 1years |
| Power Electronics | 132 | No Formal Qualification | 1years |
| Home Appliances | 133 | No Formal Qualification | 1years |
| Electronic mechanic 1 | 134 | No Formal Qualification | 1years |
| Hardware and Networking | 142 | No Formal Qualification | 1years |
| Electronic mechanic 2 | 135 | No Formal Qualification | 1years |
| IT and Networking | 143 | No Formal Qualification | 1years |
| Embedded system | 136 | No Formal Qualification | 1years |
| Operating Systems | 144 | No Formal Qualification | 1years |
| Instrument mechanic | 137 | No Formal Qualification | 1years |
| Computer Fundamentals, Ms-Office & Internet | 145 | No Formal Qualification | 1years |
| Electronic engineering | 138 | No Formal Qualification | 1years |
| Object Oriented Programming Systems (OOPS) | 146 | No Formal Qualification | 1years |
| Communication equipment | 139 | No Formal Qualification | 1years |
| Computer Language (C/C++) | 147 | No Formal Qualification | 1years |
| Retail Operations | 148 | No Formal Qualification | 1years |
| Insurance | 151 | No Formal Qualification | 1years |
| Banking | 152 | No Formal Qualification | 1years |
| Mutual Funds | 149 | No Formal Qualification | 1years |
| Securities Market | 150 | No Formal Qualification | 1years |
| Agricultural Machinery | 153 | No Formal Qualification | 1years |
| Dairy Technology | 155 | No Formal Qualification | 1years |
| Organic farming | 154 | No Formal Qualification | 1years |
| Feed Science & Nutrition | 158 | No Formal Qualification | 1years |
| Beverage Technology | 156 | No Formal Qualification | 1years |
| Nutrition | 159 | No Formal Qualification | 1years |
| Food Chemistry | 157 | No Formal Qualification | 1years |
| Dietetics | 160 | No Formal Qualificatio | 1years |
| Family meal management | 161 | No Formal Qualification | 1years |
| Biomedical instrumentation | 162 | No Formal Qualification | 1years |
| Medical instrumentation | 163 | No Formal Qualification | 1years |
| Mover Machines | 120 | No Formal Qualification | 2years |
| Lift Mechanic | 131 | No Formal Qualification | 2years |
| Electrician | 121 | No Formal Qualification | 2years |
| Automobile Electrical System | 132 | No Formal Qualification | 2years |
| Marine Electrician | 133 | No Formal Qualification | 2years |
| Electrical Engineering | 122 | No Formal Qualificatio | 2years |
| Workshop Technology | 123 | No Formal Qualification | 2years |
| Electrical Winding | 124 | No Formal Qualification | 2years |
| Power Plant Engineering | 134 | No Formal Qualification | 2years |
| Electrical Wiring | 125 | No Formal Qualification | 2years |
| Building Management System | 135 | No Formal Qualification | 2years |
| Industrial Electrician | 136 | No Formal Qualification | 2years |
| Electrical Machinery Maintenance | 126 | No Formal Qualification | 2years |
| Electrical Home Appliances | 127 | No Formal Qualification | 2years |
| Electronics Engineering | 137 | No Formal Qualification | 2years |
| Instrumentation | 128 | No Formal Qualification | 2years |
| Network Systems | 138 | No Formal Qualification | 2years |
| Power Distribution Management | 129 | No Formal Qualification | 2years |
| Computer Language | 139 | No Formal Qualification | 2years |
| Electrical Home Appliance Repairs | 130 | No Formal Qualification | 2years |
| Office Automation | 140 | No Formal Qualification | 2years |
| Electrical Engineering | 701 | No Formal Qualification | 4years |
| Electrician | 702 | No Formal Qualification | 4years |
| Marine Electrician | 703 | No Formal Qualification | 4years |
| Facing an Interview | 211 | No Formal Qualification | 1months |
| Innovation and Creativity | 213 | No Formal Qualification | 1months |
| Interpersonal Skills | 214 | No Formal Qualification | 1months |
| DPT | 143 | 10+2 | 18months |
| C.N.C | 109 | 8th Above | 1years |
| B.A | 801 | 10+2 | 3years |
| Diploma in Biochemic System of Medicine | 918 | 10th pass | 0years |
| Bachelor of Biochemic System of Medicin (B.M.B.S) | 946 | 10+2 | 2years |
| Diploma in Ayurvedic Medicine & Surgery | 734 | 10th pass | 2years |
| Diploma in Computer Application (DCA) | 165 | 10th pass | 1years |
| Diploma in Ayurvedic Medicine & Surgery | 720 | 10+2 | 2years |
| Diploma of Homeopathic Medicine & Surgery ( D.H.M.S ) | 2198 | 10+2 | 2years |
